Bobřík informatiky
V období od 4. do 15. listopadu 2024 se žáci ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice zapojili do soutěže Bobřík informatiky. Tato soutěž je skvělou příležitostí pro žáky 1. i 2. stupně, kteří se zajímají o informatiku a moderní technologie. Jejím cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti v oblastech algoritmizace, logického myšlení, řešení problémů a digitální gramotnosti. Účastníci plní různé úlohy přímo na počítači a procvičují si informatické myšlení. Letos se do soutěže mohli zapojit i žáci 3. ročníku.
Bobřík informatiky podporuje žáky v logickém uvažování, tvoření jednoduchých programů a řešení úkolů, které rozvíjejí jejich kreativitu a schopnosti v oblasti IT. Soutěž má za cíl probouzet zájem o informatiku již od útlého věku a připravit žáky na výzvy digitálního světa.
Letošního ročníku se zúčastnilo 227 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř věkových kategorií. Cílem každého soutěžícího bylo získat pomyslného bobříka. Celkově se podařilo ulovit 36 bobříků za výsledky vyšší než 120 bodů.
Kategorie Mini (3. a 4. ročník)
| Třída | Jméno | Počet bodů |
| 4. třída | Josef R. | 143 |
| 4. třída | Matěj Ž. | 132 |
| 4. třída | Šimon N. | 129 |
| 4. třída | Sára H., Veronika B. | 124 |
| 4. třída | Stanislav K. | 120 |
| 4. třída | Anna K. | 120 |
Kategorie Benjamin (5. a 6. ročník)
| Třída | Jméno | Počet bodů |
| 6. B | Markéta W. | 176 |
| 6. B | Mikuláš S. | 172 |
| 6. A | Natálie S. | 152 |
| 6. A | Karolína P. | 147 |
| 6. A | Filip H. | 143 |
| 6. A | Mathias P. | 136 |
| 6. A | Tomáš M. | 136 |
| 6. A | Samuel S. | 134 |
| 6. A | Michal K. | 133 |
| 6. B | Vojtěch B. | 128 |
| 6. B | Lucie H. | 124 |
| 6. A | Markéta F. | 122 |
| 6. A | Tomáš Z. | 120 |
| 6. A | Tobiáš H. | 120 |
Kategorie Kadet (7. a 8. ročník)
| Třída | Jméno | Počet bodů |
| 7. B | Nikola L. | 165 |
| 7. A | Karolína J. | 156 |
| 8. A | Gabriela V. | 150 |
| 7. B | Jana Š. | 148 |
| 8. A | Roman J. | 145 |
| 7. A | Daniel V. | 136 |
| 8. A | Kamila T. | 136 |
| 8. A | Dušan Ch. | 133 |
| 7. C | Radek J. | 132 |
| 8. A | Sabina S. | 132 |
| 7. C | Elen H. | 124 |
| 8. B | Jakub S. | 124 |
| 7. A | Eliška B. | 123 |
| 7. B | Nela B. | 123 |
| 7. C | Tereza V. | 120 |
Kategorie Junior (9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ)
| Třída | Jméno | Počet bodů |
| 9. B | Jakub V. | 131 |
Všem zúčastněným děkuji za snahu a vzornou reprezentaci školy. Úspěšným řešitelům srdečně gratulujeme!
Pavel Procházka























