Školní kolo soutěže finanční gramotnost
Všestranný rozvoj vědomostí a dovednosti žáků je prioritou každé školy. ZŠ V. Menšíka není žádnou výjimkou. Proto jsme se připojili do celorepublikové soutěže Finanční gramotnost. Cílem soutěže Finanční gramotnost, kterou od roku 2009 již tradičně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii celostátních školních soutěží, je zaujmout a hravým způsobem seznámit žáky základních a středních škol s problematikou finanční gramotnosti, která je nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení. Jde o soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů vedoucích k tomu, aby dnešní žáci byli v budoucnu schopni finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život. Aby žák uspěl, musel se orientovat v problematice domácích rozpočtů, ochrany spotřebitelů a cen. Postupně se v počítačové učebně prostřídali žáci 1. i 2. stupně. Do letošního ročníku se jich zapojilo 94 žáků. Na základě vyhodnocení úspěšnosti bude sestaven tým nejlepších, který bude naši školu reprezentovat v krajském kole, popř. i v národním kole v reprezentativních prostorách ČNB.
Držíme vám pěsti
V kategorii 1. stupeň školního kola byli nejlepší tito žáci
| Jméno | Příjmení | Umístění | Počet bodů |
| Roman | Jelínek | 1. misto | Získáno 12,0 bodů z 15 možných |
| Petra | Nováková | 1. misto | Získáno 12,0 bodů z 15 možných |
| Filip | Heřman | 2. misto | Získáno 11,0 bodů z 15 možných |
| eliška | Vyhnálková | 2. misto | Získáno 11,0 bodů z 15 možných |
| Boris | Šmid | 2. misto | Získáno 11,0 bodů z 15 možných |
| Dušan | Chaloupka | 3. misto | Získáno 9,0 bodů z 15 možných |
| Vanesa | Orlíčková | 3. misto | Získáno 9,0 bodů z 15 možných |
| Tereza | Procházková | 3. misto | Získáno 9,0 bodů z 15 možných |
| Karolina | Pěnčíková | 3. misto | Získáno 9,0 bodů z 15 možných |
| Pavla | Hanáková | 3. misto | Získáno 9,0 bodů z 15 možných |
| Tereza | Šedrlová | 3. misto | Získáno 9,0 bodů z 15 možných |
V kategorii 2. stupeň školního kola byli nejlepší tito žáci
| Jméno | Příjmení | Umístění | Počet bodů |
| David | Eichacker | 1. misto | Získáno 18,0 bodů z 20 možných |
| Amálie | Ivančová | 1. misto | Získáno 18,0 bodů z 20 možných |
| Radek | Horský | 2. misto | Získáno 16,0 bodů z 20 možných |
| Adéla | Hošková | 2. misto | Získáno 16,0 bodů z 20 možných |
| Tereza | Veithová | 2. misto | Získáno 16,0 bodů z 20 možných |
| Adéla | Ševčíková | 2. misto | Získáno 16,0 bodů z 20 možných |
| Beatrice | Kaniová | 3. misto | Získáno 15,0 bodů z 20 možných |
| Pavel | Kittner | 3. misto | Získáno 15,0 bodů z 20 možných |
P. Procházka









