Bobřík informatiky
Ve druhém a třetím listopadovém týdnu se naši žáci zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Bobříka na naší škole organizujeme pravidelně. Letošní ročník byl jubilejní 10. Celkem se zapojilo …. žáků naší školy. Soutěžní test se dělí na 12 nebo 15 otázek. Za každou správnou odpověď jsou přidělovány body. Otázky jsou děleny do kategorií lehká 9 bodů, střední 12 bodů a těžká 15 bodů. Za chybné odpovědi se odečítají 3, 4 nebo 5 bodů dle obtížnosti otázek. Tematicky je možné je rozdělit do oblastí: digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií algoritmizace a programování porozumění informacím a jejich reprezentacím, strukturám řešení problémů (hádanky, logika, matematické základy informatiky). Bobřík informatiky se těší na naší škole velké oblibě. Bobřík je uloven po překonání hranice 150 bodů, resp. 120 bodů u kategorie Mini. Najít správnou odpověď nebylo vždy snadné. Všem úspěšným řešitelům z celého srdce gratuluji a těším se na další zajímavé soutěže.
Mgr. Pavel Procházka

Úspěšní řešitelé soutěže
| Kadet | |||
| IX. B | Schlosser | Jiří | 196 |
| VIII. A | Veleba | Dominik | 193 |
| IX. A | Schwarz | Samuel | 168 |
| IX. B | Brázda | Tadeáš | 168 |
| IX. B | Trejtnar | Štěpán | 168 |
| IX. B | Vald | Miroslav | 157 |
| VIII. A | Dočkal | František | 156 |
| IX. B | Hovorková | Natálie | 144 |
| IX. B | Pokorný | Vít | 140 |
| VIII. A | Vildomec | Pavel | 140 |
| Benjamín | |||
| VII. A | Jančová | Jarmila | 200 |
| VII. B | Loucká | Tereza | 196 |
| VII. B | Adam | Ondřej | 178 |
| VII. B | Jakubec | Radim | 178 |
| VII. B | Ryšavý | Jaroslav | 161 |
| V. B | Rausová | Nela | 157 |
| VII. B | Psota | Miloš | 148 |
| VII. B | Tesařová | Michaela | 147 |
| VII. B | Loucká | Daniela | 141 |
| VII. A | Konečný | Gabriel | 140 |
| VII. A | Lengyelová | Agáta | 140 |
| VII. A | Svobodová | Jana | 140 |
| Mini | |||
| IV. | Károly | Štěpán | 180 |
| V. A | Dohnalová | Ester | 160 |
| V. B | Treuová | Veronika | 156 |
| V. B | Homolka | Martin | 156 |
| IV. | Jarolím | Lukáš | 148 |
| V. B | Tesáčková | Adéla | 144 |
| V. A | Řezáčová | Sofie | 128 |
| V. A | Buršík | David | 121 |
| V. A | Havlová | Gabriela | 120 |









