Sponzoři achív
Zastupitelstvo Města Ivančic nám vychází vstříc v našich požadavcích a všechny naše aktivity finančně zabezpečuje. Nadále také budeme získávat peníze z našich aktivit (sběr bylin a papíru, školní akce – jarmarky, akademie).
Stále více však budeme potřebovat i Vaši pomoc. Věříme, že i Vám záleží na tom, aby měli žáci ve škole pěkné prostředí a moderní vybavení. a že i Vy rozšíříte řady našich sponzorů.
Naše poděkování patří především rodičům a podnikatelům, kteří svým sponzorským darem přispěli ke zlepšení školního prostředí. Byli to:
Rok 2007 | |||||
1. | 1/07 | 7.11.2007 | AUTOEXPRES Buček | 2 000 Kč | pro výuku žáků s SPU |
2. | 2/07 | 7.11.2007 | ZH Euro Expo s. r. o. | 1 000 Kč | pro výuku žáků s SPU |
3. | 3/07 | 7.11.2007 | ALPHA Group | 2 000 kč | pro výuku žáků s SPU |
4. | 4/07 | 9.11.2007 | Ing. Jan Blatný | 4 000 Kč | pro výuku žáků s SPU |
5. | 5/07 | 26.11.2007 | ESTA, spol. s r. o. | 5 000 Kč | pro výuku žáků s SPU |
6. | 6/07 | 3.12.2007 | DHL Exel Supply Chain | 10 000 Kč | pro výuku žáků s SPU |
7. | 7/07 | 10.12.2007 | Libor Kilian | 5 000 Kč | pro výuku žáků s SPU |
8. | 8/07 | 21.12.2007 | Felkl Martin | 1 000 Kč | pro nákup učebních pomůcek |
9. | 9/07 | 21.12.2007 | Ing. Jan Blatný | 1 620 Kč | pro výuku Tv, pronájem tělocvičny |
Celkem: | 31 620 Kč | ||||
V Ivančicích 4.1.2008
Mgr. Zuzana Schmidová, ředitelka školy |
Rok 2008 | |||||
1. |
1/08 | 12.6.2008 | ALFA TRADE CZ Manželé Řezáčovi |
3 000 Kč | branný závod doprava na šk. výlet 6.A |
2. | 2/08 | 12.6.2008 | Ing. Evžen Kletzl | 1 500 Kč | doprava na šk. výlet 6.A |
3. | 3/08 | 24.6.2008 | ESTA, spol. s r. o. Manželé Dobrovodští | 2 000 Kč | doprava na šk. výlet 2.tř. |
4. | 4/08 | 25.6.2008 | Ing. Jan Blatný | 2 700 Kč | pronájem tělocvičny |
5. | – | – | RUPOS, s. r. o. | 3 000 Kč | doprava na výstavu “Titanik” |
6. | 5/08 | 4.9.2008 | ESTA, spol. s r.o. | 2 000 Kč | úhrada dopravy do Vídně |
7. | 6/08 | 23.9.2008 | ZEUS Ivančice | 730 Kč | potřeby do tvořivých dílen |
8. | 7/08 | 15.10.2008 | ZH Euro Expo s.r.o. | 2 000 Kč | pro výuku žáků s SPU |
9. | 8/08 | 16.10.2008 | ALPHA Group CZ spol. s r.o. | 2 000 Kč | pro výuku žáků |
10. | 9/08 | 16.10.2008 | Elektro Holoubkovi | 3 000 Kč | pro výuku žáků |
11. | 10/08 | 16.10.2008 | RUPOS, s. r. o. | 2 000 Kč | pro výuku žáků |
12. | 11/08 | 16.10.2008 | D & S Brno, s. r. o. | 1 000 Kč | pro výuku žáků |
13. | 12/08 | 30.10.2008 | H+H s.r.o. | 1 000 Kč | pomůcky pro výuku žáků |
14. | 13/08 | 5.11.2008 | AUTOEXPRES Buček | 2 000 Kč | pomůcky pro výuku žáků |
15. | 14/08 | 5.11.2008 | Ing. Jan Blatný | 4 000 Kč | pomůcky pro výuku žáků |
16. | 15/08 | 5.11.2008 | STIHL M. Hlaváč | 1 000 Kč | učební pomůcky pro žáky |
17. | 16/08 | 5.11.2008 | Lubomír Fraňek | 2 000 Kč | úhrada dopravy na adaptační pobyt žáků 6.B |
18. | 17/08 | 12.11.2008 | DROTEX-drogerie | 500 Kč | potřeby do tvořivých dílen |
19. | 18/08 | 8.12.2008 | Drogerie L. Kilian | 5 000 Kč | didaktické pomůcky pro žáky |
20. | 19/08 | 19.12.2008 | DHL Exel Supply Chain, s.r.o. | 10 000 Kč | didaktické pomůcky pro žáky |
Celkem: | 50 430 Kč | ||||
V Ivančicích 19.12.2008
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2009 | |||||
1. | 1/09 | 28.1.2009 | Vladimír Konečný | 5 000 Kč | Drobné upomínkové předměty pro žáky 1. stupně |
2. | 2/09 | 28.1.2009 | ALPHA Group CZ spol. s r.o. | 10 000 Kč | Bytový textil |
3. | 3/09 | 20.2.2009 | L. Franěk | 1 250 Kč | Autobusová doprava žáků 1. a 2. třídy |
4. | duben 2009 | Pekařství Filipovi | 1 000 Kč | Pečivo na Noc s pohádkou v hodnotě | |
5. | září 2009 | Šulcovi | 2 000 Kč | Příspěvek na pracovní sešity žákům 4.tř. | |
6. | září 2009 | Badinovi | 500 Kč | Příspěvek na pracovní sešity žákům 4.tř. | |
7. | 4/09 | 19.11.2009 | Ing. Jan Blatný | 4 000 Kč | Didaktické pomůcky pro žáky |
8. | 5/09 | 19.11.2009 | Stavebniny Plus, spol.s r.o. Ivančice | 1 283 Kč | Potřeby pro výrobky na vánoční jarmark |
9. | 6/09 | 20.11.2009 | Elektro Holoubkovi Ivančice | 3 000 Kč | Nákup pomůcek pro žáky |
10. | 7/09 | 20.11.2009 | ALPHA Group CZ spol. s r.o. | 3 000 Kč | Nákup pomůcek pro žáky |
11. | 8/09 | 27.11.2009 | DaS | 1 000 Kč | Nákup pomůcek pro žáky |
12. | 9/09 | 27.11.2009 | ESTA spol. s r.o. | 3 000 Kč | Nákup pomůcek pro žáky |
13. | 10/09 | 27.11.2009 | ZEUS Ivančice | 800 Kč | Výtvarné pomůcky |
14. | 11/09 | 27.11.2009 | Drogerie Maša Ivančice | 500 Kč | Výtvarné pomůcky |
15. | 12/09 | 4.12.2009 | ZH Euro Expo s.r.o. | 1 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
16. | 13/09 | 4.12.2009 | Drogerie Libor Kilian | 5 000 Kč | Finanční hotovost |
17 | 14/09 | 7.12.2009 | ALFA TRADE CZ Pavel Řezáč | 10 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
18. | 15/09 | 7.12.2009 | AUTOEXPRES CZ | 1 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
19. | 16/09 | 10.12.2009 | RUPOS s.r.o. | 4 800 Kč | Pracovní pomůcky na Vánoční jarmark |
20. | 10.12.2009 | Stravování T. Sysel | 2 000 Kč | Občerstvení na Vánoční jarmark | |
21. | 17/09 | 15.12.2009 | 4it.cz p. Brabec | 25 000 Kč | Nákup výpočetní techniky |
22. | 28/09 | 16.12.2009 | RUPOS s r.o. | 3 000 Kč | Reklamní předměty |
Celkem: | 88 133 Kč | ||||
V Ivančicích 16. 12. 2009
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2010 | |||||
1. | 1/2010 | 12.4.2010 | p. Řezáč ALFA TRADE CZ Ivančice | 1 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
2. | 2/2010 | 13.4.2010 | P. Franěk autodoprava | 590 Kč | Doprava žáků na bruslení do Rosic |
3. | 3/2010 | 13.4.2010 | p. Zimmenrmann | 1 500 Kč | Zhotovení matrice školy na pozvánku |
4. | 4/2010 | 13.4.2010 | RUPOS s.r.o. | 4 300 Kč | Reklamní a upomínkové předměty |
5. | 5/2010 | 5.5.2010 | Esta, spol. s r.o. | 4 000 Kč | Finanční hotovost |
6. | 5.5.2010 | manželé Filipovi | 1 500 Kč | Občerstvení na Noc ve škole v hodnotě | |
7. | 6/2010 | 22.10.2010 | MP-Soft, a.s. | 10 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
8. | 7/2010 | 22.10.2010 | Elektro Holoubkovi | 3 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
9. | 8/2010 | 22.10.2010 | Autoexpres M. Buček | 2 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
10. | 9/2010 | 10.11.2010 | ALPHA Group CZ spol. s r.o. | 3 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
11. | 10/2010 | 15.11.2010 | ZEUS Ivančice | 800 Kč | Výtvarné pomůcky pro žáky |
12. | 11/2010 | 15.11.2010 | RUPOS s.r.o. | 5 000 Kč | Reklamní a upomínkové předměty |
13. | 12/2010 | 15.11.2010 | Cihelna Ivančice a.s. | 10 000 Kč | Čistící prostředky a spotřební materiál |
14. | 13/2010 | 15.11.2010 | Ing. Jan Blatný | 4 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
15. | 15/2010 | 1.12.2010 | Stavebniny Plus, spol. s r.o. Ivančice | 1 500 Kč | Potřeby do pracovního vyučování |
16. | 16/2010 | 3.12.2010 | Esta, spol. s r.o. | 3 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
17. | 8.12.2010 | T. Sysel Stravování | 4 000 Kč | Občerstvení na akce AMOS, Den otevřených dveří, Vánoční jarmark | |
18. | 17/2010 | 7.12.2010 | Pavel Řezáč ALFA TRADE CZ | 5 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
19. | 18/2010 | 13.12.2010 | M. Hlaváč STIHL | 2 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
20. | 19/2010 | 15.12.2010 | ZH Euro expo | 1 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
21. | 20/2010 | 15.12.2010 | Roman Filka | 3 000 Kč | Pomůcky pro žáky 6.třídy |
22. | 21/2010 | 30.12.2010 | 4IT.cz p. Brabec | 20 000 Kč | Dataprojektor s monátáží |
Celkem: | 89 190 Kč | ||||
V Ivančicích 30.12. 2010
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2011 | |||||
1. | 1/2011 | 17.1.2011 | Esta, spol. s r.o. | 10 000 Kč | Pomůcky pro žáky 1. a 5. třídy |
2. | 2/2011 | 11.5.2011 | Anna Dočkalová, Ivančice | 3 000 Kč | Pomůcky pro žáky 1. třídy |
3. | 3/2011 | 14.6.2011 | P. Franěk autodoprava | 1 664 Kč | Doprava žáků 3. třídy na školní výlet. |
4. | 4/2011 | 10.10.2011 | Renata Vildomcová, Ivančice | 3 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
5. | 5/2011 | 21.11.2011 | Elektro Holoubkovi | 3 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
6. | 6/2011 | 23.11.2011 | ALPHA Group CZ spol. s r.o. | 3 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
7. | 7/2011 | 5.12.2011 | Drogerie Libor Kilian | 5 000 Kč | Finanční hotovost |
8. | 8/2011 | 5.12.2011 | Kuchyňské potřeby | 4 300 Kč | Drobné předměty do výuky vaření |
9. | 9/2011 | 28.11.2011 | M. Hlaváč STIHL | 2 000 Kč | Finanční hotovost |
10. | 10/2011 | 8.12.2011 | p. Řezáč ALFA TRADE CZ Ivančice | 3 000 Kč | Finanční hotovost |
11. | 11/2011 | 8.12.2011 | Autoexpres M. Buček | 2 000 Kč | Finanční hotovost |
12. | 12/2011 | 5.12.2011 | ZEUS Ivančice | 832 Kč | Výtvarné pomůcky pro žáky |
13. | 13/2011 | 5.12.2011 | Stavebniny Plus, spol. s r.o. Ivančice | 2 000 Kč | Potřeby do pracovního vyučování |
14. | 14/2011 | 5.12.2011 | RUPOS s.r.o. | 4 000 Kč | Reklamní a upomínkové předměty |
15. | 15/2011 | 12.12.2011 | Cihelna Ivančice a.s. | 10 000 Kč | Čistící prostředky a spotřební materiál |
16. | 16/2011 | 12.12.2011 | 4IT.cz p. Brabec | 10 000 Kč | Finanční hotovost |
17. | 17/2011 | 12.12.2011 | Esta, spol. s r.o. | 8 000 Kč | Finanční hotovost |
Celkem: | 74 796 Kč | ||||
V Ivančicích 12.12. 2011
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2012 | |||||
1. | 1/2012 | 13.4.2012 | P. Franěk autodoprava | 1 523 Kč | Doprava žáků 4. třídy |
2. | 2/2012 | 25.6.2012 | ALPHA Group CZ spol. s r.o. | 20 000 Kč | Pomůcky pro žáky |
3. | 3/2012 | 26.6.2012 | ALPHA Group CZ spol. s r.o. | — Kč | Bytový textil |
4. | 4/2012 | 26.6.2012 | P. Franěk autodoprava | 2 718 Kč | Doprava žáků 4. třídy na školní výlet |
5. | 5/2012 | 26.9. 2012 | E.ON Česká republika, s.r.o. | 50 000 Kč | rekonstrukce osvětlení |
6. | 6/2012 | 15.11.2012 | Stavebniny Plus Ivančice | 2 000 Kč | potřeby na vánoční jarmark |
7. | 7/2012 | 15.11.2012 | Zeus | 500 Kč | výtvarné pomůcky |
8. | 8/2012 | 23.11.2012 | Alpha Group CZ spol. s.r.o. | 3 000 Kč | finanční hotovost |
9. | 9/2012 | 23.11.2012 | Expert Elektro Vision s.r.o. | 3 000 Kč | finanční hotovost |
10. | 10/2012 | 23.11.2012 | Renata Vildomcová | 1 000 Kč | finanční hotovost |
11. | 11/2012 | 27.11.2012 | AUTOEXPRES M. Buček | 2 000 Kč | finanční hotovost |
12. | 12/2012 | 3.12.2012 | Ing. Jan Blatný | 2 000 Kč | finanční hotovost |
13. | 13/2012 | 23.11.2012 | Drogerie L. Kilian | 4 000 Kč | finanční hotovost |
14. | 14/2012 | 11.12.2012 | Kuchyňské potřeby L. Viskupová | 2 200 Kč | dárkové předměty |
15. | 15/2012 | 11.12.2012 | Alfa Trade CZ P. Rezáč | 3 200 Kč | čištění koberců |
16. | 16/2012 | 18.12.2012 | Alfa Trade CZ P. Rezáč | 2 000 Kč | finanční hotovost |
17. | 17/2012 | 18.12.2012 | Esta, spol. s r.o. | 8 000 Kč | finanční hotovost |
Celkem: | 107 141 Kč | ||||
V Ivančicích 18.12. 2012
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2013 | |||||
1. | 1/2013 | 1.3. 2013 | Oto Budil Ivančice | 5 000,- Kč | – |
2. | 2/2013 | 19.11.2013 | Kuchyňské potřeby L. Viskupová Ivančice | 4 000,- Kč | -dárkové předměty |
3. | 3/2013 | 19.11.2013 | Stavebniny Plus Ivančice | 2 000,- Kč | potřeby do VV |
4. | 4/2013 | 19.11.2013 | L. Bartůňková Ivančice | 900,- Kč | výtvarné pomůcky |
5. | 5/2013 | 21.11.2013 | ALPHA Group CZ Ivančice | 3 000,- Kč | – |
6. | 6/2013 | 21.11.2013 | ALPHA Group CZ Ivančice | 3 500,- Kč | bytový textil |
7. | 7/2013 | 6.12.2013 | Ing. Jan Blatný Ivančice | 2 000,- Kč | – |
8. | 8/2013 | 9.12.2013 | Elektro Holoubková Ivančice | 3 000,- Kč | – |
9. | 9/2013 | 9.12.2013 | Drogerie L. Kilian Ivančice | 4 000,- Kč | – |
10. | 10/2013 | 18.12.2013 | ALFA TRADE CZ Ivančice | 2 000,- Kč | – |
11. | 11/2013 | 18.12.2013 | RUPOS Ivančice | 3 400,- Kč | dárkové předměty |
12. | 12/2013 | 12.12.2013 | ESTA Ivančice | 7 000,- Kč | – |
13 | 13/2013 | 18.12. 2013 | AUTOEXPRES Ivančice | 5 000,- Kč | arteterapie |
14. | – | 18.12.2013 | Rodiče Terezy Filipové | 2 000,- Kč | občerstvení |
15. | – | 18.12.2013 | Rodiče Báry a Hany Syslových | 5 000,- Kč | občerstvení |
16. | – | 18.12.2013 | Rodiče Renaty a Josefa Vildomcových | 3 000,- Kč | pomůcky pro žáky |
17. | – | 18.12.2013 | Rodiče Adama Nováka | 1 000,- Kč | pomůcky pro žáky |
Celkem: | 55 800,- Kč | ||||
V Ivančicích 1.1. 2014
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2014 | |||||
1. | 1/2014 | 20.1.2014 | ALPHA Group CZ Ivančice | 20 000,- Kč | – |
2. | 2/2014 | 20.1.2014 | Oto Budil Ivančice | 1 200,- Kč | – |
3. | 3/2014 | 28.1.2014 | Oto Budil Ivančice | 4 000,- Kč | – |
4. | 4/2014 | 22.9.2014 | Petr Havel, Ivančice | 5 000,- Kč | – |
5. | 5/2014 | 14.11.2014 | Ing. Jan Blatný Ivančice | 2 000,- Kč | – |
6. | 6/2014 | 14.11.2014 | AUTOEXPRES Ivančice | 5 000,- Kč | – |
7. | 7/2014 | 14.11.2014 | ALPHA Group CZ, Ivančice | 3 000,- Kč | – |
8. | 8/2014 | 24.11.2014 | Elektro Holoubková Ivančice | 3 000,- Kč | – |
9. | 24.11.2014 | Rodiče Báry a Hany Syslových | 4 000,- Kč | občerstvení | |
10. | 8.12.2014 | Manželé Filipovi | 2 000,- Kč | občerstvení | |
11. | 9/2014 | 9.12.2014 | Drogerie L. Kilian Ivančice | 4 000,-Kč | |
12. | 10/2014 | 12.12.2014 | Bartůňková Ludmila Ivančice | 762,- Kč | výtv. pomůcky |
13. | 11/2014 | 12.12.2014 | Stavebniny Plus Ivančice | 2 000,- Kč | výtv. pomůcky |
14. | 12/2014 | 12.12.2014 | Kuchyňské potřeby Ivančice | 3 600,- Kč | kuchyň. potřeby |
15. | 13/2014 | 12.12.2014 | Rupos Ivančice | 3 800,- Kč | rekl. předměty |
16. | 14/2014 | 17.12.2014 | Lenka Brázdová Ivančice | 5 000,- Kč | |
17. | 15/2014 | 17.12.2014 | Radek Brázda Ivančice | 10 000,- Kč | |
18. | 16/2014 | 17.12.2014 | Alfa Trade CZ Ivančice | 2 000,- Kč | |
19. | 17.12.2014 | Oto Budil Ivančice | 900,- Kč | prací prostředky | |
20. | 17/2014 | 15.12.2014 | ESTA Ivančice | 7 000,- Kč | |
Celkem: | 88 262,- Kč | ||||
V Ivančicích 17.12. 2014
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2015 | |||||
1. | 1/2015 | 4.5.2015 | Oto Budil, Ivančice | 5 000,- Kč | – |
2. | 5.5.2015 | manželé Filipovi | 2 000,- Kč | občerstvení | |
3. | 11.5.2015 | manželé Syslovi | 2 000,- Kč | občerstvení | |
4. | 6.6.2015 | Metaldyne Oslavany, spol. s.r.o. | 3 000,- Kč | ||
5. | 2/2015 | 2. 12. 2015 | Ing. Jan Blatný Ivančice | 2 000,- Kč | – |
6. | 3/2015 | 2. 12. 2015 | AUTOEXPRES Ivančice | 2 000,- Kč | – |
7. | 4/2015 | 2. 12. 2015 | Elektro Holoubková Ivančice | 3 000,- Kč | – |
8. | 5/2015 | 7. 12. 2015 | Drogerie L. Kilian Ivančice | 4 000,- Kč | – |
9. | 8. 12..2015 | Rodiče Báry a Hany Syslových | 4 000,- Kč | občerstvení | |
10. | 8. 12. 2014 | Manželé Filipovi | 1 000,- Kč | občerstvení | |
11. | 6/2015 | 11.12.2015 | ESTA Ivančice | 3 000,-Kč | |
12. | 7/2015 | 15.12.2015 | Bartůňková Ludmila Ivančice | 644,- Kč | výtv. pomůcky |
13. | 8/2015 | 15.12.2015 | Stavebniny Plus Ivančice | 2 000,- Kč | výtv. pomůcky |
14. | 9/2015 | 15.12.2015 | Kuchyňské potřeby Ivančice | 2 000,- Kč | kuchyň. potřeby |
15. | 10/2015 | 15.12.2015 | Rupos Ivančice | 3 600,- Kč | rekl. předměty |
16. | 11/2015 | 17.12.2015 | Radek Brázda, Ivančice | 10 000,- Kč | |
17. | 12/2015 | 18.12.2015 | ALFA TRADE CZ Ivančice | 3 000,- Kč | |
Celkem: | 52 244,- Kč | ||||
V Ivančicích 18.12. 2015
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2016 | |||||
1. | 1/2016 | 16. 3. 2016 | Petr Havel, Ivančice | 5 000,- Kč | – |
2. | 2.5.2016 | manželé Filipovi | 2 000,- Kč | Občerstvení na Žákovskou akademii | |
3. | 2/2016 | 12.5.2016 | Oto Budil, Ivančice | 2 690,- Kč | – |
4. | 3/2016 | 18.5.2016 | Metaldyne Oslavany, spol. s.r.o. | 3 000,- Kč | – |
5. | 4/2016 | 14.11.2016 | AUTOEXPRES Ivančice | 2 000,- Kč | – |
6. | 5/2016 | 14.11.2016 | Alpha Group CZ spol. s r. o. | 3 000,- Kč | – |
7. | 6/2016 | 16.11.2016 | Rupos Ivančice | 4 000,- Kč | rekl. předměty |
8. | 7/2016 | 16.11.2016 | Elektro Holoubková, Ivančice | 3 000,- Kč | – |
9. | 8/2016 | 16.11.2016 | Ing. Luděk Skládal, Omice | 3 000,- Kč | cukrovinky |
10. | 9/2016 | 28.11.2016 | Ing. Jan Blatný, Ivančice | 2 000,- Kč | – |
11. | 10/2016 | 28.11.2016 | Radek Brázda, Ivančice | 10 000,- Kč | – |
12. | 11/2016 | 28.11.2016 | Mgr. Klára Vančurová, Oslavany | 2 700,-Kč | didakt. pomůcky |
13. | 12/2016 | 16.11.2016 | Bartůňková Ludmila Ivančice | 500,- Kč | výtv. pomůcky |
14. | 13/2016 | 16.11.2016 | Stavebniny Plus Ivančice | 2 000,- Kč | výtv. pomůcky |
15. | 14/2016 | 12.12.2016 | Oto Budil, Ivančice | 2 500,- Kč | – |
16. | 15/2016 | 12.12.2016 | Drogerie L. Kilian, Ivančice | 4 000,- Kč | – |
17. | 12.12.2016 | Manželé Syslovi | 3 000,- Kč | občerstvení na akce školy | |
18. | 16/2016 | 19.12.2016 | ALFA TRADE CZ | 2 000,- Kč | – |
19. | 17/2016 | 22.12.2016 | Oto Budil, Ivančice | 1 200,- Kč | prací prostředky |
Celkem: | 57 590,- Kč | ||||
V Ivančicích 22.12. 2016
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
Rok 2017 | |||||
1. | 1/2017 | 21. 3. 2017 | M & B Calibr, spol. s r.o., Ivančice | 3 400,- Kč | Polytechnické pomůcky do výuky |
2. | 2/2017 | 17. 5. 2017 | Metaldyne Oslavany, spol. s r. o. | 3 000,- Kč | Úhrada dopravy na školní výlet |
3. | 3/2017 | 4. 10. 2017 | Oto Budil, Ivančice | 6 000,- Kč | |
4. | 4/2017 | 7. 11. 2017 | Elektro Holoubková, Ivančice | 3 000,- Kč | |
5. | 5/2017 | 16. 11. 2017 | Autoexpres CZ s.r.o., Ivančice | 2 000,- Kč | |
6. | 6/2017 | 16. 11. 2017 | Ing. Jan Blatný, Ivančice | 2 000,- Kč | |
7. | 7/2017 | 23. 11. 2017 | Alpha Group CZ spol. s r. o. | 3 000,- Kč | |
8. | 8/2017 | 30. 11. 2017 | Mgr. Klára Vančurová, Oslavany | 4 500,- Kč | Didaktické pomůcky |
9. | 9/2017 | 30. 11. 2017 | Eva Skládalová, Omice | 5 000,- Kč | Cukrovinky |
10. | 10/2017 | 8. 12. 2017 | Bartůňková Ludmila Ivančice | 500,- Kč | Výtvarné pomůcky |
11. | 11/2017 | 8. 12. 2017 | Stavebniny Plus Ivančice | 2 000,- Kč | Potřeby na vánoční jarmark |
12. | 12/2017 | 8. 12. 2017 | Oto Budil, Ivančice | 3 000,- Kč | |
13. | 13/2017 | 8. 12. 2017 | Rupos Ivančice | 4 200,- Kč | |
14. | 14/2017 | 15. 12. 2017 | Radek Brázda, Ivančice | 5 000,- Kč | Reklamní předm. |
15. | 15/2017 | 4. 12. 2017 | Drogerie L. Kilian, Ivančice | 4 000,- Kč | |
Celkem: | 50 600,- Kč | ||||
V Ivančicích 15.12. 2017
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
ALPHA Group CZ Ivančice
Metaldyne Oslavany , spol. s r. o.